Companies in Latchford, Canada
List of companies in Latchford, Ontario: find addresses, phone numbers, email, fax, photos, customer reviews and more.
Weather in Latchford (Ontario)
2025-04-01
2025-04-01 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | -11 ℃ | -12 ℃ | -13 ℃ | -10 ℃ | -5 ℃ | -5 ℃ | -11 ℃ | -15 ℃ |
Pressure hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1022 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1032 hPa |
Humidity % | 92 % | 93 % | 95 % | 82 % | 73 % | 72 % | 93 % | 94 % |
Wind speed m/s | 5 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
2025-04-02
2025-04-02 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | -16 ℃ | -15 ℃ | -11 ℃ | -5 ℃ | -2 ℃ | -3 ℃ | -4 ℃ | -3 ℃ |
Pressure hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1024 hPa | 1020 hPa | 1014 hPa | 1007 hPa |
Humidity % | 96 % | 96 % | 88 % | 78 % | 80 % | 85 % | 95 % | 93 % |
Wind speed m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 7 m/s |
2025-04-03
2025-04-03 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | -1 ℃ | 3 ℃ | 3 ℃ | 2 ℃ | 2 ℃ | 3 ℃ | 1 ℃ | 0 ℃ |
Pressure hPa | 1002 hPa | 998 hPa | 999 hPa | 1001 hPa | 1005 hPa | 1009 hPa | 1014 hPa | 1018 hPa |
Humidity % | 95 % | 100 % | 100 % | 95 % | 97 % | 93 % | 93 % | 92 % |
Wind speed m/s | 5 m/s | 4 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 4 m/s |